Du kan klicka på kolumnrubrikerna för att sortera listan
| Enhet | Adress | Telefon | Organisationstyp | Typ | Stadsdel |
|---|---|---|---|---|---|
| MUM - mottagningen för unga män unga män 15-30 år | Aschebergsgatan 46 | 031-365 74 20 | Kommunal | Ungdomsmottagning | Centrum |
| Tonårsmottagningen Torslanda ungdomar under 19 år | Nordhagsvägen 2a | 031-56 66 26 | Regional | Ungdomsmottagning | Torslanda |
| Ungdomsmottagningen Centrum, Linnéstaden, Majorna ungdomar mellan 13-25 år | Aschebergsgatan 46 | 031-365 74 10 | Kommunal | Ungdomsmottagning | Centrum |
| Ungdomsmottagningen Hisingen ungdomar mellan 13-24 år | Vågmästaregatan 1b | 031-366 60 00 | Kommunal | Ungdomsmottagning | Lundby |
| Ungdomsmottagningen Väst ungdomar mellan 13-24 år | Kaverös Äng 5 | 031-366 42 00 | Kommunal | Ungdomsmottagning | Tynnered |
| Ungdomsmottagningen nordost ungdomar mellan 13-24 år | Brahegatan 11 | 031-365 35 15 | Kommunal | Ungdomsmottagning | Kortedala |
| Ungdomsmottagningen Öster ungdomar mellan 13-24 år | Olskroksgatan 3 | 031-365 68 55 | Kommunal | Ungdomsmottagning | Härlanda |
| Ungdomsmottagningen Öster ungdomar mellan 13-24 år | Olskroksgatan 3 | 031-365 68 55 | Kommunal | Ungdomsmottagning | Örgryte |
